Descrizione
TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /42V IP00 800VA
1.004,44€ 532,35€
4 disponibili
TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /42V IP00 800VA
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 4001869902524 |
| LARGHEZZA | 152 |
| PROFONDITÃ | 126 |
| ESEGUITO COME TRASFORMATORE DI SICUREZZA | No |
| TENSIONE PRIMARIA 5 | 0 - 0 |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP00 |
| TENSIONE SECONDARIA 5 | 0 - 0 |
| POTENZA APPARENTE NOMINALE | 800 |
| TENSIONE PRIMARIA 6 | 0 - 0 |
| TENSIONE SECONDARIA 6 | 0 - 0 |
| TENSIONE PRIMARIA 1 | 420 |
| RESISTENTE A CORTO CIRCUITO | No |
| TENSIONE SECONDARIA 3 | 0 - 0 |
| CLASSE DEL MATERIALE ISOLANTE SECONDO IEC 85 | B |
| TENSIONE PRIMARIA 4 | 0 - 0 |
| TENSIONE SECONDARIA 4 | 0 - 0 |
| TENSIONE PRIMARIA 9 | 0 - 0 |
| TENSIONE PRIMARIA 3 | 380 |
| TENSIONE PRIMARIA 2 | 400 |
| TENSIONE SECONDARIA 7 | 0 - 0 |
| TENSIONE PRIMARIA 7 | 0 - 0 |
| ESEGUITO COME TRASFORMATORE DI SEPARAZIONE | No |
| TENSIONE PRIMARIA 8 | 0 - 0 |
| TENSIONE SECONDARIA 10 | 0 - 0 |
| TENSIONE DI CORTO CIRCUITO RELATIVA UK | 3.68 |
| TENSIONE SECONDARIA 2 | 0 - 0 |
| ALTEZZA | 144 |
| TENSIONE SECONDARIA 1 | 42 |
| MATERIALE DEL CONDUTTORE | altri |
| ADATTO PER INSTALLAZIONE IN SERIE | No |
| TENSIONE PRIMARIA 10 | 0 - 0 |
| ESEGUITO COME TRASFORMATORE A RISPARMIO ENERGETICO | No |
| ADATTO PER MONTAGGIO SU SCHEDA | No |
| TENSIONE SECONDARIA 8 | 0 - 0 |
| NUCLEO ANULARE | No |
| TENSIONE SECONDARIA 9 | 0 - 0 |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
Menu
INFORMAZIONI LEGALI